Hybrid Inverter | Three Phase | Low Voltage 8/10/12kW
PRODUCT FEATURES
SiC Technology
Max. 98.2% Efficiency
166-400%
Overload
165mm Ultra-thin
IP65
200-480% Grid Input Power, Max.24kW, Supplying to Loads & Charging Battery in Parallel
2 Independent Battery Ports for Mixture Use of Old & New Battery
6 Units in Parallel (Off-grid Mode) AFCI/PID Function (Optional)
- 150%-200% PV Input Power
- 3 MPPTs, PV Input Current 20A
- Higher Compatibility with PV Panel
- Executive Generator Port
- Smart Monitoring
- Max. Generator Input Current 36.4A
- Battery Current 250A
- Battery Voltage 30-60V
- Support Compability with Sodium-ion Battery
PRODUCT SPECIFICATIONS
+Off-grid Output
| Parameter | D5K-TL | D6K-TL | D8K-TL | D10K-TL | D12K-TL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated Output Power | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
| Max. Output Power | 5.5kVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA | 13.2kVA |
| Peak Power & Duration | 20kVA (10s) | ||||
| Max. Output Current | 8.3A | 10A | 13.3A | 16A | 20A |
| Rated Output Voltage | L/N/PE, 220V/230V/240V | ||||
| Switching Time | <10ms | ||||
| GEN Max. Current | 25.8A | 27.3A | 30.3A | 33.3A | 36.4A |
| GEN Voltage Range | 185-276V (P2N) | ||||
+On-grid Parameter
| Parameter | D5K-TL | D6K-TL | D8K-TL | D10K-TL | D12K-TL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated Output Power | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
| Max. Output Power | 5.5kVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA | 13.2kVA |
| Max. Output Current | 8.3A | 10A | 13.3A | 16A | 20A |
| Max. Input Power | 17kVA | 18kVA | 20kVA | 22kVA | 24kVA |
| Rated Voltage | 3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac | ||||
| Grid Voltage Range | 185-276V (P2N) | ||||
| Grid Frequency | 50/60±5Hz | ||||
+PV Input
| Parameter | D5K-TL | D6K-TL | D8K-TL | D10K-TL | D12K-TL |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Input Power | 10000Wp | 12000Wp | 16000Wp | 18000Wp | 18000Wp |
| Max. Input Voltage | 800V | ||||
| Number of MPPT | 3 | ||||
| Max. Input String per MPPT | 1/1/1 | ||||
| MPPT Voltage Range | 130-800V | ||||
| Starting Voltage | 140V | ||||
| Max. Input Current | 20A/20A/20A | ||||
| Short-Circuit Current | 24A/24A/24A | ||||
+Battery Parameter
| Parameter | Value |
|---|---|
| Battery Type | Lithium-ion / Lead-Acid / Sodium-ion (optional) |
| Number of Battery Input | 2 |
| Battery Voltage Range | 30-60V |
| Battery Charging/Discharging Current | 125A × 2 |
+Efficiency
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max. Efficiency | 98.20% |
| European Efficiency | 97.70% |
| Max. Battery Charging/Discharging Efficiency | 95.00% |
+General Data
| Parameter | Value |
|---|---|
| Size (W×H×D) | 465mm × 665mm × 165mm |
| Weight | 36kg |
| Noise | <45dB |
| Operating Temperature | -25°C ~ +60°C (>45°C Derating) |
| Operating Altitude | 4000m (>3000m Derating) |
| Cooling Method | Intelligent Air Cooling |
| Ingress Protection Grade | IP65 |
| Topology | Isolation |
| Communication Port | LED / WIFI / 4G / Bluetooth / RS485 |
| Protection | DC Switch; Reverse Polarity Protection; AC Overvoltage/Overcurrent/Short Circuit Protection; Anti-islanding Protection; Residual Current Monitoring; Insulation Resistance Detection; Surge Protection (DC Type II / AC Type III); AFCI (Optional); PID (Optional) |
+Certification
| Parameter | Value |
|---|---|
| CE-LVD | IEC62109-1&2, IEC62040-1 |
| CE-EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61000-4-16, EN61000-4-18, EN61000-4-29 |
| Grid | VDE-AR-N 4105; VDE 0126-1-1 EN 50549-1; G98, G100; CEI 0-21; AS/NZS4777.2; NRS 097-2-1 |