Hybrid Inverter | Three Phase | High Voltage 22/25/30/40/50kW
PRODUCT FEATURES
Sic Technology,
Max. 98.2% Efficiency
150% Overload, AFCI Function(Optional)
6 Units in Parallel
(Off-grid Mode)
2 Independent Battery Ports for Mixture Use of Old & New Battery
Smaller Size, Easiler for Installation and Price-wise in Shipping
Battery Current 140A,
High Adapability with
Battery
- 150%–200% PV Input Power
- 3–4 MPPTs
- PV Input Current up to 40A
- Higher Compatibility with PV Panels
- 275%–626% Grid Input Power
- 200A Grid Input Current
- Supplying to Loads & Charging Battery in Parallel
- Executive Generator Port
- Smart Monitoring
- Max. Generator Input Current 200A
PRODUCT SPECIFICATIONS
+
Off-grid Output
| Parameter | 22kW | 25kW | 29.9kW | 30kW | 40kW | 42.5kW | 50kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Output Power | 22kW | 25kW | 29.9kW | 30kW | 40kW | 42.5kW | 50kW |
| Max. Apparent Power | 24.2kVA | 27.5kVA | 29.9kVA | 33kVA | 44kVA | 42.5kVA | 55kVA |
| Rated Voltage | 3/N/PE, 220/380V; 230/400V; 240/415V | ||||||
| Rated Frequency | 50Hz / 60Hz | ||||||
| Rated Output Current | 31.9A | 36.3A | 43.5A | 43.5A | 58A | 61.6A | 72.5A |
| Max. Output Current | 35.1A | 39.9A | 43.5A | 47.9A | 63.8A | 61.6A | 79.8A |
| Peak Power & Duration | 150% (10s) | ||||||
| Generator Input Current | 200A | ||||||
| THDu | <3% | ||||||
+
On-Grid Parameters
| Parameter | 22kW | 25kW | 29.9kW | 30kW | 40kW | 42.5kW | 50kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Output Power | 22kW | 25kW | 29.9kW | 30kW | 40kW | 42.5kW | 50kW |
| Rated Grid Voltage | 3/N/PE, 220/380V; 230/400V; 240/415V | ||||||
| Rated Grid Frequency | 50Hz / 60Hz | ||||||
| Rated Output Current | 31.9A | 36.3A | 43.5A | 43.5A | 58A | 61.6A | 72.5A |
| Grid Input Current | 200A | ||||||
+
PV Input
| Parameter | 22kW | 25kW | 29.9kW | 30kW | 40kW | 42.5kW | 50kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. DC Input Power | 44000Wp | 50000Wp | 60000Wp | 60000Wp | 75000Wp | 75000Wp | 75000Wp |
| Max. Input Voltage | 1000V | ||||||
| Rated Input Voltage | 600V | ||||||
| Starting Voltage | 180V | ||||||
| MPPT Voltage Range | 150–850V | ||||||
| Max. Input String / MPPT | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
| Max. DC Input Current | 3×40A | 3×40A | 3×40A | 3×40A | 4×40A | 4×40A | 4×40A |
| Short Circuit Current | 3×60A | 3×60A | 3×60A | 3×60A | 4×60A | 4×60A | 4×60A |
+
Battery Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Battery Type | Lithium-ion / Lead-acid / Sodium-ion |
| Battery Voltage Range | 140–800V |
| Max. Charging / Discharging Power | 22kW / 25kW / 29.9kW / 30kW / 40kW / 42.5kW / 50kW |
| Max. Charging / Discharging Current | 70A × 2 |
| Battery Input Ports | 2 |
+
Efficiency
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max. Efficiency | >98% |
| European / CEC Efficiency | >97.3% |
| Battery Charge / Discharge Efficiency | 95% |
+
General Data
| Parameter | Value |
|---|---|
| Size (W×H×D) | 850 × 550 × 295 mm |
| Weight | 80 kg |
| Topology | Non-Isolated |
| Operating Temperature | -25°C to +60°C |
| Operating Altitude | 4000m |
| Humidity Range | 0–100% |
| Ingress Protection | IP66 |
| Cooling Method | Intelligent Air Cooling |
| Monitoring | LED + Bluetooth + App |
| Communication Ports | RS485×1, WiFi/4G |
| DC Power | 12V DC 2A |